Empresas em Patis, MG
196 empresas ativas em Patis, Minas Gerais.
Patis possui 196 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de organizações políticas, seguida de atividades de associações de defesa de direitos sociais e bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (133 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Patis.
Distribuição por Porte
Micro Empresa133 (67.9%)
Demais59 (30.1%)
Empresa de Pequeno Porte4 (2.0%)
Resumo
MunicípioPatis
EstadoMinas Gerais (MG)
Empresas ativas196
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 21 |
| 2 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 15 |
| 3 | 5611-2/05 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 12 |
| 4 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 10 |
| 5 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 7 |
| 6 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 7 |
| 7 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 5 |
| 8 | 5612-1/00 | Serviços ambulantes de alimentação | 4 |
| 9 | 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues | 3 |
| 10 | 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 3 |
Principais empresas em Patis
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | AGROPECURARIA DOIS RIOS | R$ 1.9 mi |
| 2 | AUTO POSTO IDEAL | R$ 600 mil |
| 3 | JOSE DOS ANJOS JUNIOR FERREIRA ALVES ***376066** | R$ 150 mil |
| 4 | 36.114.540 LUIZA LIZIANE FERREIRA DA SILVA SOARES | R$ 140 mil |
| 5 | PATIS - COMERCIO E SERVICOS | R$ 140 mil |
| 6 | MM TRANSPORTES | R$ 140 mil |
| 7 | BIOCLINICA DIAS LABORATORIO DE ANALISE PATOLOGIA CLINIC | R$ 120 mil |
| 8 | PAULO OTACILIO RODRIGUES SOARES | R$ 100 mil |
| 9 | 59.024.668 EDUARDO MOREIRA PINTO | R$ 100 mil |
| 10 | JERRY REPRESENTACOES | R$ 100 mil |
| 11 | SUPERMERCADO AQUINO | R$ 100 mil |
| 12 | POSTO TIAO ROCHA | R$ 96 mil |
| 13 | ROCHA CONSTRUCOES NOBRE ACABAMENTOS | R$ 80 mil |
| 14 | CONSTRUPAT | R$ 80 mil |
| 15 | 59.294.052 LIGIA DA SILVA NUNES ROCHA | R$ 80 mil |
| 16 | 42.572.440 WASINGTON RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 80 mil |
| 17 | SOUZA E SILVA ESPORTES E SAUDE LTDA | R$ 75 mil |
| 18 | TARCISO PEREIRA DA SILVA ***477006** | R$ 70 mil |
| 19 | ADENILSON FERREIRA DA SILVA ***398428** | R$ 70 mil |
| 20 | LOTERICA PATIS LTDA | R$ 70 mil |
Empresas por setor em Patis
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais