Empresas em Nova Belém, MG
200 empresas ativas em Nova Belém, Minas Gerais.
Nova Belém possui 200 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de organizações políticas, seguida de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios e obras de alvenaria. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (148 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Nova Belém.
Distribuição por Porte
Micro Empresa148 (74.0%)
Demais49 (24.5%)
Empresa de Pequeno Porte3 (1.5%)
Resumo
MunicípioNova Belém
EstadoMinas Gerais (MG)
Empresas ativas200
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 32 |
| 2 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 10 |
| 3 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 9 |
| 4 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 8 |
| 5 | 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues | 6 |
| 6 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 6 |
| 7 | 1412-6/02 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 4 |
| 8 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 4 |
| 9 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4 |
| 10 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 4 |
Principais empresas em Nova Belém
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | HIPERMERCADO DORNELAS | R$ 500 mil |
| 2 | MARTINS ESCAVACOES LTDA | R$ 500 mil |
| 3 | CAFEEIRA LESTE CAFE | R$ 200 mil |
| 4 | SUPERMERCADO MINEIRO | R$ 200 mil |
| 5 | RAPHAEL ROZENO ESCAVACOES | R$ 200 mil |
| 6 | O & S TRANSPORTE E TURISMO | R$ 200 mil |
| 7 | AUTO POSTO INACIO LTDA | R$ 180 mil |
| 8 | DR DANILO OLIVEIRA ODONTOLOGIA | R$ 100 mil |
| 9 | PRIME CONSULTORIA | R$ 100 mil |
| 10 | EDNEIA PACHECO MARIOTTE SOUTO ***532476** | R$ 85 mil |
| 11 | E&M SAUDE E ESSENCIA | R$ 60 mil |
| 12 | VIVER EM SAUDE | R$ 60 mil |
| 13 | INSTITUTO BRUNA STHEFANNY ENFERMAGEM E ESTETICA | R$ 60 mil |
| 14 | 63.149.815 JORDANE DA SILVA VALENTIM | R$ 60 mil |
| 15 | ATENCAO VIVA ENFERMAGEM | R$ 60 mil |
| 16 | NOVA BELEM IRRIGACOES | R$ 60 mil |
| 17 | GM ASSESSORIA E CONSULTORIA | R$ 50 mil |
| 18 | RONALDO BARBOSA DA PAIXAO ***664807** | R$ 50 mil |
| 19 | AVL SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES | R$ 50 mil |
| 20 | GS DRONES | R$ 50 mil |
Empresas por setor em Nova Belém
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais