Empresas em Mamonas, MG
292 empresas ativas em Mamonas, Minas Gerais.
Mamonas possui 292 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de associações de defesa de direitos sociais, seguida de comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho e comércio varejista de materiais de construção em geral. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (219 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Mamonas.
Distribuição por Porte
Micro Empresa219 (75.0%)
Demais67 (22.9%)
Empresa de Pequeno Porte6 (2.1%)
Resumo
MunicípioMamonas
EstadoMinas Gerais (MG)
Empresas ativas292
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 33 |
| 2 | 4755-5/03 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 23 |
| 3 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 19 |
| 4 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 18 |
| 5 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 15 |
| 6 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 12 |
| 7 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 6 |
| 8 | 4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios | 5 |
| 9 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 5 |
| 10 | 7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | 5 |
Principais empresas em Mamonas
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | MAMONAS DEDETIZADORA | R$ 250 mil |
| 2 | WL SOLUCOES | R$ 200 mil |
| 3 | NORTE SERVICOS E LOCACOES | R$ 200 mil |
| 4 | BEM-ESTAR DENTE SORRIR MEDIC | R$ 150 mil |
| 5 | MAMONAS VETERINARIA | R$ 150 mil |
| 6 | LR SERVICOS | R$ 120 mil |
| 7 | AUTO POSTO MAMONAS | R$ 100 mil |
| 8 | SUPERMEDI DROGARIAS | R$ 100 mil |
| 9 | 27.820.072 JOAO JOSE DE OLIVEIRA | R$ 100 mil |
| 10 | COM - CENTRO DE ODONTOLOGIA E MEDICINA | R$ 100 mil |
| 11 | 18.570.260 LUCINEIA ROSA OLIVEIRA SANTOS | R$ 85 mil |
| 12 | A. R. LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES | R$ 80 mil |
| 13 | AGC EGENHARIA E SERVICOS | R$ 80 mil |
| 14 | RAFAEL CHRISTINO TEIXEIRA | R$ 70 mil |
| 15 | PANIFICADORA CENTER PAES | R$ 70 mil |
| 16 | DROGARIA RIBEIRO | R$ 70 mil |
| 17 | PADRAO NORTE DISTRIBUIDORA | R$ 70 mil |
| 18 | CAT FITNESS ACADEMIA | R$ 60 mil |
| 19 | DISTRIBUIDORA E BOMBONIERE CENTRAL | R$ 55 mil |
| 20 | SIGMA EMPREENDIMENTOS | R$ 50 mil |
Empresas por setor em Mamonas
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais