Empresas em Josenopolis, MG
164 empresas ativas em Josenopolis, Minas Gerais.
Josenopolis possui 164 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de atividades de associações de defesa de direitos sociais e atividades de organizações políticas. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (115 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Josenopolis.
Distribuição por Porte
Micro Empresa115 (70.1%)
Demais46 (28.0%)
Empresa de Pequeno Porte3 (1.8%)
Resumo
MunicípioJosenopolis
EstadoMinas Gerais (MG)
Empresas ativas164
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 16 |
| 2 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 16 |
| 3 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 11 |
| 4 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 5 |
| 5 | 4924-8/00 | Transporte escolar | 5 |
| 6 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4 |
| 7 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 4 |
| 8 | 4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 4 |
| 9 | 8550-3/01 | Administração de caixas escolares | 4 |
| 10 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 3 |
Principais empresas em Josenopolis
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | JOSENOPOLIS AGROFLORESTAL LTDA | R$ 39.8 mi |
| 2 | CONSTRUNOPOLIS | R$ 400 mil |
| 3 | RESTAURANTE E POUSADA ANDRADE II | R$ 200 mil |
| 4 | CASA BOA ESPERANCA | R$ 120 mil |
| 5 | DROGARIA FARMANOPOLIS | R$ 100 mil |
| 6 | MINASFLOR SERVICOS FLORESTAIS | R$ 100 mil |
| 7 | FIBERNET | R$ 100 mil |
| 8 | DROGA MARCIA - DROGARIA DUGSTORE | R$ 100 mil |
| 9 | DROGA MARCIA - DROGARIA DUGSTORE | R$ 100 mil |
| 10 | MERCEARIA PACHECO & CIA LTDA | R$ 80 mil |
| 11 | ELETRONOPOLIS | R$ 80 mil |
| 12 | MERCEARIA E PADARIA JOSENOPOLIS | R$ 80 mil |
| 13 | FABIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | R$ 70 mil |
| 14 | ACADEMIA EVOLUTION | R$ 60 mil |
| 15 | 48.184.804 SUELY COSTA RIBEIRO | R$ 60 mil |
| 16 | MERCADO ANDRADE LTDA | R$ 60 mil |
| 17 | SUPERMERCADO BOM PRECO | R$ 60 mil |
| 18 | HOTEL AVENIDA | R$ 50 mil |
| 19 | JOSE ADAILDO PEREIRA DE ANDRADE ***131326** | R$ 50 mil |
| 20 | MOBILAR GRIFE DE MOVEIS LTDA | R$ 50 mil |
Empresas por setor em Josenopolis
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais