Empresas em Ibiracatu, MG
201 empresas ativas em Ibiracatu, Minas Gerais.
Ibiracatu possui 201 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de organizações políticas, seguida de atividades de associações de defesa de direitos sociais e comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (125 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Ibiracatu.
Distribuição por Porte
Micro Empresa125 (62.2%)
Demais69 (34.3%)
Empresa de Pequeno Porte7 (3.5%)
Resumo
MunicípioIbiracatu
EstadoMinas Gerais (MG)
Empresas ativas201
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 25 |
| 2 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 21 |
| 3 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 19 |
| 4 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 10 |
| 5 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 7 |
| 6 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 6 |
| 7 | 4924-8/00 | Transporte escolar | 6 |
| 8 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 5 |
| 9 | 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues | 4 |
| 10 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 4 |
Principais empresas em Ibiracatu
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | CONSTRUTORA CASABLANCA | R$ 200 mil |
| 2 | CONSTRUTORA GAMELEIRA | R$ 150 mil |
| 3 | JK ENGENHARIA | R$ 120 mil |
| 4 | REDE ELETRO FORTE LTDA | R$ 100 mil |
| 5 | INEDES - INSTITUTO EDUCACIONAL E EVENTOS SOCIAIS | R$ 100 mil |
| 6 | ARGATEC | R$ 100 mil |
| 7 | TORK PECAS E SERVICOS | R$ 100 mil |
| 8 | DROGARIA SAO JOSE | R$ 100 mil |
| 9 | DISTRIBUIDORA SHALOM | R$ 94 mil |
| 10 | 58.726.513 BALBINO FRANCISCO BORGES NETO | R$ 83 mil |
| 11 | DALTON DINIZ MIRANDA ***606376** | R$ 60 mil |
| 12 | ACADEMIA ESPACO FITNESS | R$ 60 mil |
| 13 | HIPERMERCADO SOUZA | R$ 50 mil |
| 14 | 51.933.394 ELBER SOARES GOMES | R$ 50 mil |
| 15 | MULTIPLOS ENGENHARIA | R$ 50 mil |
| 16 | SUPERMERCADO DA ECONOMIA | R$ 50 mil |
| 17 | 53.082.704 AQUILES JOSE DOS SANTOS NETO | R$ 45 mil |
| 18 | COMERCIAL IBI | R$ 40 mil |
| 19 | 63.930.543 FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 40 mil |
| 20 | SHALOM GAS | R$ 30 mil |
Empresas por setor em Ibiracatu
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais