Empresas em Coronel Xavier Chaves, MG
371 empresas ativas em Coronel Xavier Chaves, Minas Gerais.
Coronel Xavier Chaves possui 371 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é obras de alvenaria, seguida de atividades de associações de defesa de direitos sociais e fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (307 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Coronel Xavier Chaves.
Distribuição por Porte
Micro Empresa307 (82.7%)
Demais49 (13.2%)
Empresa de Pequeno Porte15 (4.0%)
Resumo
MunicípioCoronel Xavier Chaves
EstadoMinas Gerais (MG)
Empresas ativas371
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 21 |
| 2 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 19 |
| 3 | 3299-0/99 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 13 |
| 4 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 10 |
| 5 | 9700-5/00 | Serviços domésticos | 10 |
| 6 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 9 |
| 7 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 8 |
| 8 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 8 |
| 9 | 1359-6/00 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 7 |
| 10 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 7 |
Principais empresas em Coronel Xavier Chaves
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | BOSTON METAL DO BRASIL | R$ 513.8 mi |
| 2 | CULTIVAR EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA | R$ 2.8 mi |
| 3 | ENG _ CREAR - SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | R$ 500 mil |
| 4 | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA | R$ 364 mil |
| 5 | PAVIMENTADORA QUEBRA MACHADO LTDA | R$ 250 mil |
| 6 | RESIDENCIAL PASSAREDO | R$ 243 mil |
| 7 | LATICINIOS BONANZA LTDA | R$ 200 mil |
| 8 | SUN CITRUS | R$ 200 mil |
| 9 | EXTRACAO DE PEDRAS CARAMBOLA LTDA | R$ 150 mil |
| 10 | EMS SOLUCOES E SERVICOS | R$ 150 mil |
| 11 | TECBOL LTDA | R$ 116 mil |
| 12 | SERRARIA DO BATISTA | R$ 110 mil |
| 13 | POSTO SAO JOSE | R$ 103 mil |
| 14 | BURITI MADEIRA DE DEMOLICAO LTDA | R$ 100 mil |
| 15 | SOU AGRICOLA TRATORES E IMPLEMENTOS | R$ 100 mil |
| 16 | RESIDENCIAL JACUBA | R$ 100 mil |
| 17 | EDER TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | R$ 100 mil |
| 18 | INDUSTRIA DE BEBIDAS CAMPOS LTDA | R$ 90 mil |
| 19 | RCM-RECUPERACAO E COMERCIO DE METAIS LTDA | R$ 75 mil |
| 20 | BOM JARDIM MINERACAO E EXTRACAO | R$ 60 mil |
Empresas por setor em Coronel Xavier Chaves
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais