Empresas em Bocaina de Minas, MG
737 empresas ativas em Bocaina de Minas, Minas Gerais.
Bocaina de Minas possui 737 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é obras de alvenaria, seguida de outros alojamentos não especificados anteriormente e hotéis. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (674 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Bocaina de Minas.
Distribuição por Porte
Micro Empresa674 (91.5%)
Demais50 (6.8%)
Empresa de Pequeno Porte13 (1.8%)
Resumo
MunicípioBocaina de Minas
EstadoMinas Gerais (MG)
Empresas ativas737
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 54 |
| 2 | 5590-6/99 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 43 |
| 3 | 5510-8/01 | Hotéis | 40 |
| 4 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 39 |
| 5 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 35 |
| 6 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 22 |
| 7 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 22 |
| 8 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 21 |
| 9 | 9700-5/00 | Serviços domésticos | 21 |
| 10 | 5611-2/04 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 20 |
Principais empresas em Bocaina de Minas
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | EAGLE VENTURES HOTEL FAZENDA LIMITADA | R$ 1.1 mi |
| 2 | AGRONATURAL DIAS RURAL LTDA | R$ 600 mil |
| 3 | HUTZILLI PARTICIPACOES LTDA | R$ 525 mil |
| 4 | TERRA CRUA HOTELARIA E GASTRONOMIA | R$ 500 mil |
| 5 | CASA BOCAINA | R$ 450 mil |
| 6 | JRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | R$ 200 mil |
| 7 | VISCONDE DE MAUA EVENTOS | R$ 180 mil |
| 8 | CASA AGROPECUARIA SAO SEBASTIAO | R$ 120 mil |
| 9 | RESERVA DA RAINHA | R$ 110 mil |
| 10 | RACOES DINIZ | R$ 110 mil |
| 11 | KOPKE PERICIA CONTABEIS | R$ 105 mil |
| 12 | MAGI TURISMO | R$ 100 mil |
| 13 | TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA PAIVA ***889677** | R$ 100 mil |
| 14 | AUTO CENTER REMORINI | R$ 100 mil |
| 15 | M+R - COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA | R$ 100 mil |
| 16 | HOTEL FAZENDA MOINHO D AGUA | R$ 100 mil |
| 17 | MARCIA CARMELITA DO PRADO AMORIM ***212928** | R$ 100 mil |
| 18 | SETTA PRODUCOES | R$ 96 mil |
| 19 | MERCADO DINIZ CAMPOS | R$ 90 mil |
| 20 | TECLOGOS COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 85 mil |
Empresas por setor em Bocaina de Minas
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais