Empresas em Primeira Cruz, MA
237 empresas ativas em Primeira Cruz, Maranhão.
Primeira Cruz possui 237 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de associações de defesa de direitos sociais, seguida de atividades de organizações políticas e comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (130 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Primeira Cruz.
Distribuição por Porte
Micro Empresa130 (54.9%)
Demais100 (42.2%)
Empresa de Pequeno Porte7 (3.0%)
Resumo
MunicípioPrimeira Cruz
EstadoMaranhão (MA)
Empresas ativas237
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 35 |
| 2 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 34 |
| 3 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 9 |
| 4 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 9 |
| 5 | 5611-2/05 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 9 |
| 6 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 8 |
| 7 | 8550-3/01 | Administração de caixas escolares | 7 |
| 8 | 5510-8/01 | Hotéis | 6 |
| 9 | 8411-6/00 | Administração pública em geral | 6 |
| 10 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 5 |
Principais empresas em Primeira Cruz
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUIDORA FONSECA | R$ 700 mil |
| 2 | FEITOSA DISTRIBUIDORA | R$ 600 mil |
| 3 | COMERCIO R COSTA | R$ 500 mil |
| 4 | MARDIESEEL | R$ 500 mil |
| 5 | J R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | R$ 350 mil |
| 6 | COLIM | R$ 300 mil |
| 7 | PONTAMAR AGRO INDUSTRIAL | R$ 300 mil |
| 8 | LOTEAMENTO BRISAS DO LAGO | R$ 253 mil |
| 9 | FARMA LENCOIS | R$ 250 mil |
| 10 | CONSTRUCENTER | R$ 250 mil |
| 11 | PORTO DAS AVES GESTAO PATRIMONIAL LTDA | R$ 220 mil |
| 12 | MED FARMA | R$ 200 mil |
| 13 | R R M COMERCIAL | R$ 110 mil |
| 14 | 56.167.663 ERINALDO CASTRO E CASTRO | R$ 100 mil |
| 15 | PORTO DOS VENTOS POUSADA | R$ 100 mil |
| 16 | POUSADA BEM ME QUER | R$ 100 mil |
| 17 | SOL E MAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | R$ 100 mil |
| 18 | PORTO DO CAJU HOSPEDAGEM | R$ 100 mil |
| 19 | TREVO SERVICOS | R$ 100 mil |
| 20 | SUPERMERCADO ZE PRETO II | R$ 100 mil |
Empresas por setor em Primeira Cruz
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais