Empresas em Presidente Sarney, MA
505 empresas ativas em Presidente Sarney, Maranhão.
Presidente Sarney possui 505 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de associações de defesa de direitos sociais, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e comércio varejista de materiais de construção em geral. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (344 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Presidente Sarney.
Distribuição por Porte
Micro Empresa344 (68.1%)
Demais145 (28.7%)
Empresa de Pequeno Porte16 (3.2%)
Resumo
MunicípioPresidente Sarney
EstadoMaranhão (MA)
Empresas ativas505
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 82 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 57 |
| 3 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 41 |
| 4 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 39 |
| 5 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 21 |
| 6 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 14 |
| 7 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14 |
| 8 | 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 13 |
| 9 | 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 10 |
| 10 | 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 8 |
Principais empresas em Presidente Sarney
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | MAKER ENGENHARIA E LOCACOES | R$ 2 mi |
| 2 | VALE COMERCIO | R$ 1 mi |
| 3 | CONSTRUTORA SILVA | R$ 800 mil |
| 4 | CONSTRUTORA DURANS | R$ 600 mil |
| 5 | PLAZA HOTEL & CHURRASCARIA | R$ 600 mil |
| 6 | LELECO PECAS | R$ 500 mil |
| 7 | MP & SERVICOS | R$ 400 mil |
| 8 | PARAISO VERDE AGROPECUARIA | R$ 350 mil |
| 9 | J D MELO LTDA | R$ 300 mil |
| 10 | BISPO NETO CONSTRUCOES | R$ 300 mil |
| 11 | POSTO GARCIA | R$ 300 mil |
| 12 | GARCIA CONSTRUCOES EM GERAL | R$ 300 mil |
| 13 | CAMPO FERTIL | R$ 280 mil |
| 14 | D P GARCIA LIMITADA | R$ 250 mil |
| 15 | A L BARROS | R$ 250 mil |
| 16 | KHALIFAS FOOD | R$ 200 mil |
| 17 | ELITE FIT | R$ 200 mil |
| 18 | POSTO RIAN LUCAS | R$ 200 mil |
| 19 | ELITE CENTER FITNESS | R$ 200 mil |
| 20 | EVANDRO GAYA - LOCACAO, SERVICOS E TRANSPORTES | R$ 200 mil |
Empresas por setor em Presidente Sarney
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais