Empresas em Governador Nunes Freire, MA
930 empresas ativas em Governador Nunes Freire, Maranhão.
Governador Nunes Freire possui 930 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de atividades de organizações políticas y comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (694 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Governador Nunes Freire.
Distribuição por Porte
Micro Empresa694 (74.6%)
Demais157 (16.9%)
Empresa de Pequeno Porte79 (8.5%)
Resumo
MunicípioGovernador Nunes Freire
EstadoMaranhão (MA)
Empresas ativas930
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 71 |
| 2 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 64 |
| 3 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 53 |
| 4 | 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 40 |
| 5 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 33 |
| 6 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 31 |
| 7 | 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 30 |
| 8 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 27 |
| 9 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 22 |
| 10 | 7319-0/02 | Promoção de vendas | 14 |
Principais empresas em Governador Nunes Freire
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | NUNES FREIRE SPE LTDA | R$ 20 mi |
| 2 | LOTARE GNF SPE | R$ 2 mi |
| 3 | OLIVEIRA DISTRIBUIDORA | R$ 1.8 mi |
| 4 | REFLOCULTIVO | R$ 1.4 mi |
| 5 | H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | R$ 1.2 mi |
| 6 | CLINICA BH POPULAR | R$ 1 mi |
| 7 | MARTINS EMPREENDIMENTO E SERVICOS | R$ 900 mil |
| 8 | LEKIS COMERCIO E SERVICOS | R$ 900 mil |
| 9 | AN SOLUCOES | R$ 900 mil |
| 10 | BGS COMERCIO E TRANSPORTE | R$ 800 mil |
| 11 | CAMPO VERDE | R$ 800 mil |
| 12 | ORIENTAL EMPREENDIMENTOS | R$ 800 mil |
| 13 | LOTTUS SERVICOS E COMERCIO | R$ 750 mil |
| 14 | EXCELLENCE CONTABILIDADE E ASSESSORIA | R$ 700 mil |
| 15 | AGUA SARAH | R$ 688 mil |
| 16 | SOUZA CONSTRUCOES | R$ 600 mil |
| 17 | GRAFICA INFOARTS | R$ 600 mil |
| 18 | SH EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 500 mil |
| 19 | JBE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO | R$ 500 mil |
| 20 | MAZEVEDO | R$ 500 mil |
Empresas por setor em Governador Nunes Freire
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais