Empresas em Carolina, MA
1.642 empresas ativas em Carolina, Maranhão.
Carolina possui 1.642 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e comércio varejista de bebidas. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (1.380 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Carolina.
Distribuição por Porte
Micro Empresa1.380 (84.0%)
Demais182 (11.1%)
Empresa de Pequeno Porte80 (4.9%)
Resumo
MunicípioCarolina
EstadoMaranhão (MA)
Empresas ativas1.642
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 81 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 74 |
| 3 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 56 |
| 4 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 54 |
| 5 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 49 |
| 6 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 47 |
| 7 | 7911-2/00 | Agências de viagens | 43 |
| 8 | 5510-8/01 | Hotéis | 41 |
| 9 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 32 |
| 10 | 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues | 31 |
Principais empresas em Carolina
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | SANTUARIO ECOLOGICO PEDRA CAIDA | R$ 13.3 mi |
| 2 | PIPES | R$ 7.8 mi |
| 3 | L B ADMINISTRACAO | R$ 7.2 mi |
| 4 | FAZENDA RECANTO | R$ 5.2 mi |
| 5 | VILLA LAGO RESORT LTDA | R$ 5 mi |
| 6 | ARPA ARRAES PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA. | R$ 3.3 mi |
| 7 | CAROLTINS CALCARIO | R$ 2 mi |
| 8 | PONTO DA CARNE | R$ 2 mi |
| 9 | JOTA PARTICIPACOES | R$ 1.6 mi |
| 10 | HOTEL RESERVA DOS ARACAS | R$ 1.5 mi |
| 11 | MINERADORA SAO FRANCISCO LTDA | R$ 1 mi |
| 12 | TITAN MULTISERVICOS | R$ 1 mi |
| 13 | 62.314.316 JOAO PAULO SARAIVA DA SILVA FILHO | R$ 1 mi |
| 14 | FAZENDA SANTO ESTEVAO | R$ 1 mi |
| 15 | PIPES AGRONEGOCIOS | R$ 950 mil |
| 16 | HOTEL ROSA VERMELHA | R$ 815 mil |
| 17 | POUSADA TERRA DO SOL | R$ 600 mil |
| 18 | POUSADA CABEL | R$ 600 mil |
| 19 | CABEL | R$ 600 mil |
| 20 | HOTEL RECREATIVO PARQUE DOS IPES | R$ 600 mil |
Empresas por setor em Carolina
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais