Empresas em Simolandia, GO
555 empresas ativas em Simolandia, Goiás.
Simolandia possui 555 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de organizações políticas, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (470 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Simolandia.
Distribuição por Porte
Micro Empresa470 (84.7%)
Demais75 (13.5%)
Empresa de Pequeno Porte10 (1.8%)
Resumo
MunicípioSimolandia
EstadoGoiás (GO)
Empresas ativas555
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 40 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 30 |
| 3 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 26 |
| 4 | 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 16 |
| 5 | 9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 16 |
| 6 | 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 14 |
| 7 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 14 |
| 8 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 13 |
| 9 | 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 11 |
| 10 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 10 |
Principais empresas em Simolandia
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | AMS I | R$ 3.9 mi |
| 2 | AGROPECUARIA SANTA LUZIA | R$ 3.6 mi |
| 3 | AUTO POSTO DDD | R$ 2.6 mi |
| 4 | AGROFISH | R$ 1.3 mi |
| 5 | DDA EMPREITEIRA E TRANSPORTES | R$ 1 mi |
| 6 | PH AGRONEGOCIO | R$ 1 mi |
| 7 | SUPERMERCADO BOM PRECO | R$ 900 mil |
| 8 | ALINHAUTOS | R$ 750 mil |
| 9 | COMERCIAL ZANON | R$ 500 mil |
| 10 | AMS II | R$ 470 mil |
| 11 | DROGARIA SAUDE MAIS | R$ 400 mil |
| 12 | PRO FIT | R$ 400 mil |
| 13 | ODONTOSIM | R$ 400 mil |
| 14 | CERAMICA DANTAS | R$ 350 mil |
| 15 | HOTEL LEMES | R$ 300 mil |
| 16 | CISA CONTABILIDADE | R$ 300 mil |
| 17 | SELF TECNOLOGIA HOSPITALAR | R$ 300 mil |
| 18 | POSTO SAO ROQUE SIMOLANDIA | R$ 300 mil |
| 19 | DOURADO CONSTRUCOES | R$ 300 mil |
| 20 | NINA ENGENHARIA | R$ 250 mil |
Empresas por setor em Simolandia
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais