Empresas em São Domingos, GO
808 empresas ativas em São Domingos, Goiás.
São Domingos possui 808 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de limpeza não especificadas anteriormente, seguida de outras atividades de ensino não especificadas anteriormente e comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (694 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em São Domingos.
Distribuição por Porte
Micro Empresa694 (85.9%)
Demais96 (11.9%)
Empresa de Pequeno Porte18 (2.2%)
Resumo
MunicípioSão Domingos
EstadoGoiás (GO)
Empresas ativas808
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 76 |
| 2 | 8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 66 |
| 3 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 42 |
| 4 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 29 |
| 5 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 22 |
| 6 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 20 |
| 7 | 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues | 19 |
| 8 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 15 |
| 9 | 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 14 |
| 10 | 8712-3/00 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 14 |
Principais empresas em São Domingos
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | GRUPO ABC | R$ 11.4 mi |
| 2 | FAZENDA IPE | R$ 9.2 mi |
| 3 | GPM TELECOM | R$ 5 mi |
| 4 | LOG INN | R$ 1.1 mi |
| 5 | AGROPECUARIA NACIONAL SOLO FERTIL | R$ 1 mi |
| 6 | MINERACAO BARRIGUDA | R$ 1 mi |
| 7 | PRICILA ENFERMAGEM | R$ 1 mi |
| 8 | FAZENDA NASHVILLE | R$ 1 mi |
| 9 | PLANNUS | R$ 1 mi |
| 10 | M NEXUS | R$ 1 mi |
| 11 | CONSTRUTORA MONTECHI LTDA | R$ 887 mil |
| 12 | ITAIPABA AGROCOMERCIAL | R$ 841 mil |
| 13 | FRONTIE TRANSPORTES | R$ 600 mil |
| 14 | RR COMEDORIA | R$ 500 mil |
| 15 | FABBRI ENGENHARIA | R$ 450 mil |
| 16 | POSTO COLUMBIA | R$ 400 mil |
| 17 | SERVICE LANDER | R$ 350 mil |
| 18 | OZZY CONSTRUTORA | R$ 300 mil |
| 19 | WC CENTRAL DE VENDAS LTDA | R$ 300 mil |
| 20 | SUPERMERCADO CASA HL | R$ 300 mil |
Empresas por setor em São Domingos
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais