Empresas em Jesupolis, GO
171 empresas ativas em Jesupolis, Goiás.
Jesupolis possui 171 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é atividades de organizações políticas, seguida de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (130 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Jesupolis.
Distribuição por Porte
Micro Empresa130 (76.0%)
Demais37 (21.6%)
Empresa de Pequeno Porte4 (2.3%)
Resumo
MunicípioJesupolis
EstadoGoiás (GO)
Empresas ativas171
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 16 |
| 2 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 11 |
| 3 | 2342-7/02 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | 5 |
| 4 | 4399-1/03 | Obras de alvenaria | 5 |
| 5 | 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 5 |
| 6 | 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 3 |
| 7 | 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues | 3 |
| 8 | 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 3 |
| 9 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 3 |
| 10 | 5611-2/01 | Restaurantes e similares | 3 |
Principais empresas em Jesupolis
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | CIA ROCHIFILD | R$ 1.5 mi |
| 2 | GRUPO ROCHIFILD | R$ 300 mil |
| 3 | CIDCAMP | R$ 236 mil |
| 4 | CERAMICA SANTA TEREZINHA | R$ 200 mil |
| 5 | NOVA OPCAO | R$ 200 mil |
| 6 | ROCHIFILD ALIMENTOS | R$ 200 mil |
| 7 | FARMACIA FENIX | R$ 150 mil |
| 8 | 57.171.077 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DE BESSA | R$ 150 mil |
| 9 | 57.692.413 CARLOS DANIEL NOGUEIRA DOS SANTOS | R$ 150 mil |
| 10 | 59.552.796 BENEDITO LAZARO DA CUNHA | R$ 100 mil |
| 11 | POSTO POUSO ALTO | R$ 100 mil |
| 12 | CERAMICA POUSO ALTO | R$ 100 mil |
| 13 | LOTERIA ESPERANCA | R$ 100 mil |
| 14 | SUPERMERCADO MARC SHOP | R$ 100 mil |
| 15 | ALVES FURTADO SERVICOS | R$ 100 mil |
| 16 | OFICINA E BORRACHARIA DO LUCAS | R$ 100 mil |
| 17 | DUTRA TRANSPORTES | R$ 70 mil |
| 18 | CERAMICA DIVINO PAI ETERNO | R$ 70 mil |
| 19 | DISK GAS BESSA | R$ 66 mil |
| 20 | 49.321.556 GILBERTO CORONHA DE JESUS | R$ 60 mil |
Empresas por setor em Jesupolis
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais