Empresas em Tapaua, AM
343 empresas ativas em Tapaua, Amazonas.
Tapaua possui 343 empresas com situação cadastral ativa registradas na Receita Federal. A principal atividade econômica é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, seguida de atividades de organizações políticas e atividades de associações de defesa de direitos sociais. A maior parte das empresas é classificada como Micro Empresa (221 empresas). Consulte dados cadastrais, sócios, atividade econômica e situação cadastral de qualquer empresa em Tapaua.
Distribuição por Porte
Micro Empresa221 (64.4%)
Demais75 (21.9%)
Empresa de Pequeno Porte47 (13.7%)
Resumo
MunicípioTapaua
EstadoAmazonas (AM)
Empresas ativas343
Porte predominanteMicro Empresa
Principais Atividades Econômicas
| # | CNAE | Atividade | Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 43 |
| 2 | 9492-8/00 | Atividades de organizações políticas | 29 |
| 3 | 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 21 |
| 4 | 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 18 |
| 5 | 4711-3/02 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 11 |
| 6 | 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 11 |
| 7 | 4731-8/00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 9 |
| 8 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 7 |
| 9 | 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 7 |
| 10 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 7 |
Principais empresas em Tapaua
| # | Empresa | Capital Social |
|---|---|---|
| 1 | TECNOBRASIL ENGENHARIA | R$ 3 mi |
| 2 | CONSTRUTORA LIDER | R$ 2.7 mi |
| 3 | FARAH CONSTRUCAO | R$ 1.2 mi |
| 4 | FERNANDO IMPORTS | R$ 1 mi |
| 5 | COMERCIO MESQUITA | R$ 1 mi |
| 6 | COMERCIAL CORDEIRO | R$ 1 mi |
| 7 | GRUPO HSX | R$ 1 mi |
| 8 | SUPERMERCADO PONTES | R$ 1 mi |
| 9 | FRIGORIFICO 15 IRMAOS | R$ 1 mi |
| 10 | MQ VARIEDADES | R$ 1 mi |
| 11 | P C S DE FREITAS LTDA | R$ 1 mi |
| 12 | COMERCIO LUIZA E LAYLA | R$ 1 mi |
| 13 | COMERCIAL BRENDO SILVA | R$ 900 mil |
| 14 | M. MAIA EMPREENDIMENTOS | R$ 800 mil |
| 15 | F MELO DA SILVA LTDA | R$ 800 mil |
| 16 | COMERCIAL ANDRADE | R$ 700 mil |
| 17 | FRINORTH FRIOS | R$ 700 mil |
| 18 | PONTAO DO PESCADOR | R$ 600 mil |
| 19 | PONTAO E SUPERMERCADO ANDRE | R$ 600 mil |
| 20 | SISTEMA INTERVOZ WEB R | R$ 600 mil |
Empresas por setor em Tapaua
AgriculturaIndústrias ExtrativasIndústrias de TransformaçãoEletricidade e GásÁgua, Esgoto e ResíduosConstruçãoComércioTransporte e ArmazenagemAlojamento e AlimentaçãoInformação e ComunicaçãoFinanceiras e SegurosImobiliáriasProfissionais e TécnicasAdministrativasAdministração PúblicaEducaçãoSaúde e Serviços SociaisArtes, Cultura e EsporteOutras AtividadesServiços DomésticosOrganismos Internacionais